亚洲AV无码成人专区片在线观看,亚洲女同一区二区,国产精品乱码一区二区三区,蜜臀AV无码精品人妻色欲

導(dǎo)航

碳纖維預(yù)浸料

 
返回列表

碳纖維預(yù)浸料

產(chǎn)品規(guī)格 Specification
單向預(yù)浸料產(chǎn)品規(guī)格型號如下:
型號 纖維面密度(FAW g/m²) 樹脂含量(RC%) 預(yù)浸料總重(g/m²) 預(yù)浸料厚度(mm) 幅寬(mm)
HY0075 75 42 129 0.08 750-1500
HY0100 100 38 161 0.10 750-1500
HY0125 125 38 202 0.13 750-1500
HY0150 150 35 231 0.15 750-1500
HY0175 175 35 269 0.18 750-1500
HY0200 200 33 299 0.20 750-1500
HY0225 225 33 336 0.23 750-1500
HY0250 250 30 357 0.25 750-1500
HY0275 275 30 393 0.28 750-1500
HY0300 300 30 429 0.30 750-1500
碳纖維織物預(yù)浸料產(chǎn)品規(guī)格型號如下:
型號 編織方式 纖維面密度(FAW g/m²) 樹脂含量(RC%) 預(yù)浸料總重(g/m²) 幅寬(mm)
HYP1120 平紋 120 35 185 1000-1500
HYT1121 斜紋 120 35 185 1000-1500
HYT2200 平紋 200 38 323 1000-1500
HYT2201 斜紋 200 38 323 1000-1500
HYS2240 緞紋 240 40 400 1000-1500
HYP3320 平紋 320 40 533 1000-1500
HYT3321 斜紋 320 40 533 1000-1500
HYS4400 緞紋 400 40 667 1000-1500
HYP4401 平紋 400 45 727 1000-1500
HYT4800 斜紋 480 45 873 1000-1500
注:23°C下貯存壽命30天,-18°C下貯存壽命365天
玻纖織物預(yù)浸料產(chǎn)品規(guī)格型號如下:
型號 編織方式 纖維面密度(FAW g/m²) 樹脂含量(RC%) 預(yù)浸料總重(g/m²) 幅寬(mm)
HYS078 斜紋 78 38 126 1000-1500
HYS096 平紋 96 38 155 1000-1500
HYS138 斜紋 138 38 223 1000-1500
HYE185 平紋 185 38 298 1000-1500
HYS200 緞紋 200 38 323 1000-1500
HYS200 平紋 200 38 323 1000-1500
HYE210 斜紋 210 38 339 1000-1500
HYE220 斜紋 220 38 355 1000-1500
HYE230 平紋 230 38 371 1000-1500
HYS236 緞紋 236 38 381 1000-1500
HYS240 斜紋/緞紋 240 38 387 1000-1500
HYE268 斜紋 268 38 432 1000-1500
注:23°C下貯存壽命30天,-18°C下貯存壽命365天
 
Kce廣東航宇復(fù)合材料科技有限公司
Kce廣東航宇復(fù)合材料科技有限公司
Kce廣東航宇復(fù)合材料科技有限公司
Kce廣東航宇復(fù)合材料科技有限公司
Kce廣東航宇復(fù)合材料科技有限公司
Kce廣東航宇復(fù)合材料科技有限公司
單向預(yù)浸料產(chǎn)品規(guī)格型號如下:
型號 纖維面密度(FAW g/m²) 樹脂含量(RC%) 預(yù)浸料總重(g/m²) 預(yù)浸料厚度(mm) 幅寬(mm)
HY0075 75 42 129 0.08 750-1500
HY0100 100 38 161 0.10 750-1500
HY0125 125 38 202 0.13 750-1500
HY0150 150 35 231 0.15 750-1500
HY0175 175 35 269 0.18 750-1500
HY0200 200 33 299 0.20 750-1500
HY0225 225 33 336 0.23 750-1500
HY0250 250 30 357 0.25 750-1500
HY0275 275 30 393 0.28 750-1500
HY0300 300 30 429 0.30 750-1500
碳纖維織物預(yù)浸料產(chǎn)品規(guī)格型號如下:
型號 編織方式 纖維面密度(FAW g/m²) 樹脂含量(RC%) 預(yù)浸料總重(g/m²) 幅寬(mm)
HYP1120 平紋 120 35 185 1000-1500
HYT1121 斜紋 120 35 185 1000-1500
HYT2200 平紋 200 38 323 1000-1500
HYT2201 斜紋 200 38 323 1000-1500
HYS2240 緞紋 240 40 400 1000-1500
HYP3320 平紋 320 40 533 1000-1500
HYT3321 斜紋 320 40 533 1000-1500
HYS4400 緞紋 400 40 667 1000-1500
HYP4401 平紋 400 45 727 1000-1500
HYT4800 斜紋 480 45 873 1000-1500
注:23°C下貯存壽命30天,-18°C下貯存壽命365天
玻纖織物預(yù)浸料產(chǎn)品規(guī)格型號如下:
型號 編織方式 纖維面密度(FAW g/m²) 樹脂含量(RC%) 預(yù)浸料總重(g/m²) 幅寬(mm)
HYS078 斜紋 78 38 126 1000-1500
HYS096 平紋 96 38 155 1000-1500
HYS138 斜紋 138 38 223 1000-1500
HYE185 平紋 185 38 298 1000-1500
HYS200 緞紋 200 38 323 1000-1500
HYS200 平紋 200 38 323 1000-1500
HYE210 斜紋 210 38 339 1000-1500
HYE220 斜紋 220 38 355 1000-1500
HYE230 平紋 230 38 371 1000-1500
HYS236 緞紋 236 38 381 1000-1500
HYS240 斜紋/緞紋 240 38 387 1000-1500
HYE268 斜紋 268 38 432 1000-1500
注:23°C下貯存壽命30天,-18°C下貯存壽命365天
 
Kce廣東航宇復(fù)合材料科技有限公司
Kce廣東航宇復(fù)合材料科技有限公司
Kce廣東航宇復(fù)合材料科技有限公司
Kce廣東航宇復(fù)合材料科技有限公司
Kce廣東航宇復(fù)合材料科技有限公司
Kce廣東航宇復(fù)合材料科技有限公司